Багато при купівлі неодимового магніту стикалися з такими характеристиками як N38 або N42, не розуміючи, що вони означають, називаючи їх намагніченістю. Але сміємо Вас запевнити, що ця абревіатура до намагніченості магніту не має жодного значення. І недбайливі або не знають продавці запевняють, що продають магніт намагніченістю N42, хоча зовсім не розуміючи, що це значить, і будьте впевнені, що швидше за все це магніт класу N38 або N35, за ціною N42. У домашніх умовах Ви ні як не перевірите клас(марку) вироби, якщо не маєте спеціального приладу тесламетр. Тому ми роз'яснимо Вам не які параметри, щоб при розмові з продавцем можна було зрозуміти як він розбирається в характеристиках.
Всі магніти поділяються на класи і позначаються буквою, яка відповідає за робочу температуру і цифрою, яка містить інформацію про належність магніту до певної марки.
Конкретно по букві
· N (Normal) – максимальна робоча температура 80 градусів Цельсія;
· M (Medium) - максимальна робоча температура до 100 градусів Цельсія;
· H (High) - максимальна робоча температура до 120 градусів Цельсія;
· SH (Super High) - максимальна робоча температура до 150 градусів Цельсія;
· UH (Ultra High) - максимальна робоча температура до 180 градусів Цельсія;
· EH (Extra High) - максимальна робоча температура до 200 градусів Цельсія;
Що стосується цифр, є таблиця
Клас | Залишкова магнітна індукція, міллітесла (КилоГаусс) | Коерцитивна сила, Кілоампер/метр (КилоЭрстед) | Магнітна енергія, кілоджоулі/м3 (МегаГаусс-Ерстед) | Робоча температура, градус Цельсія |
N35 | 1170-1220 (11,7-12,2) | ≥955 (≥12) | 263-287 (33-36) | 80 |
N38 | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥955 (≥12) | 287-310 (36-39) | 80 |
N40 | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥955 (≥12) | 302-326 (38-41) | 80 |
N42 | 1280-1320 (12,8-13,2) | ≥955 (≥12) | 318-342 (40-43) | 80 |
N45 | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≥955 (≥12) | 342-366 (43-46) | 80 |
48 | 1380-1420 (13,8-14,2) | ≥876 (≥12) | 366-390 (46-49) | 80 |
N50 | 1400-1450 (14,0-14,5) | ≥876 (≥11) | 382-406 (48-51) | 60 |
N52 | 1430-1480 (14,3-14,8) | ≥876 (≥11) | 398-422 (50-53) | 60 |
33M | 1130-1170 (11,3-11,7) | ≥1114 (≥14) | 247-263 (31-33) | 100 |
35M | 1170-1220 (11,7-12,2) | ≥1114 (≥14) | 263-287 (33-36) | 100 |
38M | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥1114 (≥14) | 287-310 (36-39) | 100 |
40M | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥1114 (≥14) | 302-326 (38-41) | 100 |
42M | 1280-1320 (12,8-13,2) | ≥1114 (≥14) | 318-342 (40-43) | 100 |
45M | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≥1114 (≥14) | 342-366 (43-46) | 100 |
48M | 1380-1420 (13,8-14,3) | ≥1114 (≥14) | 366-390 (46-49) | 100 |
50M | 1400-1450 (14,0-14,5) | ≥1114 (≥14) | 382-406 (48-51) | 100 |
30H | 1080-1130 (10,8-11,3) | ≥1353 (≥17) | 223-247 (28-31) | 120 |
33H | 1130-1170 (11,3-11,7) | ≥1353 (≥17) | 247-271 (31-34) | 120 |
35H | 1170-1220 (11,7-12,2) | ≥1353 (≥17) | 263-287 (33-36) | 120 |
38H | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥1353 (≥17) | 287-310 (36-39) | 120 |
40H | 1250-1280 (12,5-12,8) | ≥1353 (≥17) | 302-326 (38-41) | 120 |
42H | 1280-1320 (12,8-13,2) | ≥1353 (≥17) | 318-342 (40-43) | 120 |
45H | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≥1353 (≥17) | 326-358 (43-46) | 120 |
48H | 1380-1420 (13,8-14,3) | ≥1353 (≥17) | 366-390 (46-49) | 120 |
30SH | 1080-1130 (10,8-11,3) | ≥1592 (≥20) | 233-247 (28-31) | 150 |
33SH | 1130-1170 (11,3-11,7) | ≥1592 (≥20) | 247-271 (31-34) | 150 |
35SH | 1170-1220 (11,7-12,2) | ≥1592 (≥20) | 263-287 (33-36) | 150 |
38SH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥1592 (≥20) | 287-310 (36-39) | 150 |
40SH | 1240-1280 (12,4-12,8) | ≥1592 (≥20) | 302-326 (38-41) | 150 |
42SH | 1280-1320 (12,8-13,2) | ≥1592 (≥20) | 318-342 (40-43) | 150 |
45SH | 1320-1380 (13,2-13,8) | ≥1592 (≥20) | 342-366 (43-46) | 150 |
28UH | 1020-1080 (10,2-10,8) | ≥1990 (≥25) | 207-231 (26-29) | 180 |
30UH | 1080-1130 (10,8-11,3) | ≥1990 (≥25) | 223-247 (28-31) | 180 |
33UH | 1130-1170 (11,3-11,7) | ≥1990 (≥25) | 247-271 (31-34) | 180 |
35UH | 1180-1220 (11,7-12,2) | ≥1990 (≥25) | 263-287 (33-36) | 180 |
38UH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥1990 (≥25) | 287-310 (36-39) | 180 |
40UH | 1240-1280 (12,4-12,8) | ≥1990 (≥25) | 302-326 (38-41) | 180 |
28EH | 1040-1090 (10,4-10,9) | ≥2388 (≥30) | 207-231 (26-29) | 200 |
30EH | 1080-1130 (10,8-11,3) | ≥2388 (≥30) | 233-247 (28-31) | 200 |
33EH | 1130-1170 (11,3-11,7) | ≥2388 (≥30) | 247-271 (31-34) | 200 |
35EH | 1170-1220 (11,7-12,2) | ≥2388 (≥30) | 263-287 (33-36) | 200 |
38EH | 1220-1250 (12,2-12,5) | ≥2388 (≥30) | 287-310 (36-39) | 200 |
У таблиці всі чисельні величини представлені у двох системах, перша система СІ (міжнародна система вимірювань сучасна), і в дужках СГСЕ (система вимірювань, яка використовувалася до прийняття системи СІ).
Перший стовпець це маркування неодимових магнітів.
Другий стовпець залишкова магнітна індукція - показує величину індукції матеріалу після повного його насичення шляхом підвищення напруженості магнітного поля.
Третій стовпець коерцитивна сила - це величина магнітного поля, в яку необхідно помістити магніт для його розмагнічування. Дуже важливо знати при використанні виробу поруч з більш потужними електромагнітами, электроузлами.
Четвертый столбец, магнитная энергия, это и есть мощность магнита, выраженная в килоДжоуль на метр кубический и равна 0,1 кг силы (это и есть цифры 35,38,40 и т.д.). У нас называют это силой сцепления или сила на отрыв . Чем выше это значение тем магнит будет мощнее. Например N 35 будет слабее N 38, а тот в свою очередь слабее N40, но следует учесть что в сравнении необходимо использовать одинаковые размеры. Чем больше площадь магнита тем он будет мощнее. Также необходимо понимать, что сила сцепления - это не значит, что магнит будет на весу держать такой вес. Сила на відрив – це сила яку необхідно прикласти при відриві магніту від ідеальної поверхні або від такого ж магніту. Поверхня повинна бути металева товщиною не менше 2 см, ідеально гладка і без покриття, і з мінімальним вмістом вуглецю, і магніт необхідно відривати строго перпендикулярно.
П'ятий стовпець – показник робочої температури.